价目表
单位:韩元
普通复印·打印
| 颜色 | A4 · B5 · A5 单面 | 双面 | A3 单面 | 双面 |
|---|---|---|---|---|
| 黑白 | 60 | 120 | 120 | 240 |
| 彩色 (80g) | 250 | 500 | 500 | 1,000 |
| 彩色 (120g) | 400 | 800 | 700 | 1,400 |
每张。A4 · B5 · A5 价格相同。
自助打印机价格相同。 彩色 (120g) 仅在4楼复印室提供。 查看位置
大幅面打印 — A规格
| 规格 | 颜色 | 普通纸 | 涂层纸(半哑光) | 相纸 |
|---|---|---|---|---|
| A2 420×594 | 黑白 | 2,500 | 4,000 | 5,000 |
| A2 420×594 | 彩色 | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
| A1 594×841 | 黑白 | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
| A1 594×841 | 彩色 | 10,000 | 14,000 | 20,000 |
| A0 841×1189 | 黑白 | 10,000 | 12,000 | 20,000 |
| A0 841×1189 | 彩色 | 20,000 | 24,000 | 40,000 |
每张。
大幅面打印 — 非标准尺寸
-
表中没有的尺寸也可以计算。以较短边决定卷材宽度;若窄于卷材宽度,则按上一档宽度计算。
查看全部尺寸(29种)
| 尺寸 | 黑白 普通纸 | 黑白 涂层纸(半哑光) | 黑白 相纸 | 彩色 普通纸 | 彩色 涂层纸(半哑光) | 彩色 相纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 × 1200 | 11,500 | 16,000 | 23,000 | 23,000 | 39,000 | 46,000 |
| 900 × 1500 | 14,500 | 22,000 | 29,000 | 29,000 | 51,000 | 58,000 |
| 900 × 1800 | 17,500 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 63,000 | 70,000 |
| 900 × 2000 | 19,500 | 32,000 | 39,000 | 39,000 | 71,000 | 78,000 |
| 1000 × 1200 | 13,000 | 19,000 | 26,000 | 26,000 | 45,000 | 52,000 |
| 1000 × 1500 | 16,000 | 25,000 | 32,000 | 32,000 | 57,000 | 64,000 |
| 1000 × 1800 | 19,000 | 31,000 | 38,000 | 38,000 | 69,000 | 76,000 |
| 1000 × 2000 | 21,000 | 35,000 | 42,000 | 42,000 | 77,000 | 84,000 |
| 1100 × 1100 | - | 19,000 | 26,000 | - | 45,000 | 52,000 |
| 1100 × 1200 | - | 21,000 | 28,000 | - | 49,000 | 56,000 |
| 1100 × 1500 | - | 27,000 | 34,000 | - | 61,000 | 68,000 |
| 1100 × 1800 | - | 33,000 | 40,000 | - | 73,000 | 80,000 |
| 1100 × 2000 | - | 37,000 | 44,000 | - | 81,000 | 88,000 |
| 1200 × 1200 | - | 23,000 | 30,000 | - | 53,000 | 60,000 |
| 1200 × 1300 | - | 25,000 | 32,000 | - | 57,000 | 64,000 |
| 1200 × 1500 | - | 29,000 | 36,000 | - | 65,000 | 72,000 |
| 1200 × 1800 | - | 35,000 | 42,000 | - | 77,000 | 84,000 |
| 1200 × 2000 | - | 39,000 | 46,000 | - | 85,000 | 92,000 |
| 1300 × 1300 | - | 27,000 | 34,000 | - | 61,000 | 68,000 |
| 1300 × 1500 | - | 31,000 | 38,000 | - | 69,000 | 76,000 |
| 1300 × 1800 | - | 37,000 | 44,000 | - | 81,000 | 88,000 |
| 1300 × 2000 | - | 41,000 | 48,000 | - | 89,000 | 96,000 |
| 1400 × 1400 | - | 33,000 | 40,000 | - | 73,000 | 80,000 |
| 1400 × 1500 | - | 37,000 | 44,000 | - | 81,000 | 88,000 |
| 1400 × 1800 | - | 49,000 | 56,000 | - | 105,000 | 112,000 |
| 1400 × 2000 | - | 57,000 | 64,000 | - | 121,000 | 128,000 |
| 1500 × 1500 | - | 43,000 | 50,000 | - | 93,000 | 100,000 |
| 1500 × 1800 | - | 55,000 | 62,000 | - | 117,000 | 124,000 |
| 1500 × 2000 | - | 63,000 | 70,000 | - | 133,000 | 140,000 |
扫描·装订
| 扫描 | 300 韩元 / 张 |
| 螺旋装订 | 3,000 韩元 / 本 |
| 无线胶装 | 4,000 韩元 / 本 |
| 无线胶装 A4(R) | 6,000 韩元 / 本 |
书籍扫描(自助)
自助扫描书籍的费用。按时间计费。
| 类别 | 项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 基本 | 裁切 | 1,000 韩元 / 本 |
| 无线胶装 | 4,000 韩元 / 本 | |
| 螺旋装订 A | 3,000 韩元 / 本 | |
| 螺旋装订 B | 3,000 韩元 / 本 | |
| 基本时间(10分钟) | 3,000 韩元 | |
| 追加 | 追加时间(10分钟) | 2,000 韩元 |
| 精装 | 8,000 韩元 / 本 | |
| OCR(文字识别) | 500 韩元 / 100张 | |
| 高精度OCR | 20 韩元 / 张 | |
| 按时间 | 扫描 | 已含在时间费用中 |
超过基本时间10分钟后,以10分钟为单位追加。裁切和装订另行计费。









